Reifen-Last/LoadIndex (Tragfähigkeit)
LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
1 46.2 21 82.5 41 145 61 257 81 462 101 825 121 1450 141 2575 161 4625 181 8250 201 14500 221 25750
2 47.5 22 85.0 42 150 62 265 82 475 102 850 122 1500 142 2650 162 4750 182 8500 202 15000 222 26500
3 48.7 23 87.5 43 155 63 272 83 487 103 875 123 1550 143 2725 163 4875 183 8750 203 15500 223 27250
4 50.0 24 90.0 44 160 64 280 84 500 104 900 124 1600 144 2800 164 5000 184 9000 204 16000 224 28000
5 51.5 25 92.5 45 165 65 290 85 515 105 925 125 1650 145 2900 165 5150 185 9250 205 16500 225 29000
6 53.0 26 95.0 46 170 66 300 86 530 106 950 126 1700 146 3000 166 5300 186 9500 206 17000 226 30000
7 54.5 27 97.5 47 175 67 307 87 545 107 975 127 1750 147 3075 167 5450 187 9750 207 17500 227 30750
8 56.0 28 100 48 180 68 315 88 560 108 1000 128 1800 148 3150 168 5600 188 10000 208 18000 228 31500
9 58.0 29 103 49 185 69 325 89 580 109 1030 129 1850 149 3250 169 5800 189 10300 209 18500 229 32500
10 60.0 30 106 50 190 70 335 90 600 110 1060 130 1900 150 3350 170 6000 190 10600 210 19000 230 33500
11 61.5 31 109 51 195 71 345 91 615 111 1090 131 1950 151 3450 171 6150 191 10900 211 19500 231 34500
12 63.0 32 112 52 200 72 355 92 630 112 1120 132 2000 152 3550 172 6300 192 11200 212 20000 232 35500
13 65.0 33 115 53 206 73 365 93 650 113 1150 133 2060 153 3650 173 6500 193 11500 213 20600 233 36500
14 67.0 34 118 54 212 74 375 94 670 114 1180 134 2120 154 3750 174 6700 194 11800 214 21200 234 37500
15 69.0 35 121 55 218 75 387 95 690 115 1215 135 2180 155 3875 175 6900 195 12150 215 21800 235 38750
16 71.0 36 125 56 224 76 400 96 710 116 1250 136 2240 156 4000 176 7100 196 12500 216 22400 236 40000
17 73.0 37 128 57 230 77 412 97 730 117 1285 137 2300 157 4125 177 7300 197 12850 217 23000 237 41250
18 75.0 38 132 58 236 78 425 98 750 118 1320 138 2360 158 4250 178 7500 198 13200 218 23600 238 42500
19 77.5 39 136 59 243 79 437 99 775 119 1360 139 2430 159 4375 179 7750 199 13600 219 24300 239 43750
20 80.0 40 140 60 250 80 450 100 800 120 1400 140 2500 160 4500 180 8000 200 14000 220 25000 240 45000

Bearbeitungsstand: Sommer 2005
(Alle Angaben und Links ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher Haftung!)