| Fahrzeugdaten Anhalte für Aerodynamic-Tuning |
![]() |
| Marke (Pkw): A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
| Marke (Pkw) | Typ/Modell | CW-Wert (µ) |
Stirnfläche (m²) oder B x H (m) |
Gewicht (kg) |
Sonstiges |
| AC | Ace (1995) | 0,42 | 2,27 | ||
| AC/Shelby | Cobra 427 S/C (1968) | 0,42 | 2,26 | ||
| Alfa Romeo | GTV | 1,780x1,318 | 1445 | ||
| Alfa Romeo | GT | 1,763x1,366 | 1440 | ||
| Alfa Romeo | 166 (2004) | 1,800x1,416 | 1615 | ||
| Alfa Romeo | 166 | 0,31 | 1,815x1,416 | 1420-1550 | |
| Alfa Romeo | 164 | 0,30 | 2,26 | ||
| Alfa Romeo | 159 | 1,830x1,422 | 1555 | ||
| Alfa Romeo | Sportwagon | 1,745x1,420 | 1390 | ||
| Alfa Romeo | 156 | 1,745x1,415 | 1340 | ||
| Alfa Romeo | 147 / 147 (2005) | 0,32 | 1,729x1,442 | 1265/1285 | |
| Alfa Romeo | Alfetta GTV | 0,36 | 2,02 | ||
| Alfa Romeo | Spider Cabriolet | 1,780x1,315 | 1480 | ||
| Alfa Romeo | Spider Veloce | 0,38 | 1,98 | ||
| Alfa Romeo | Spider Aerodynamico | 0,40 | 1,91 | ||
| Alfa Romeo | Alfetta | 0,38 | 2,02 | ||
| Alfa Romeo | 75 | 0,36 | 2,14 | ||
| American Motors | Hummer H1 (1993) | 0,50 | 3,81 | ||
| Aston Martin | DB7 | 0,32 | 1,83 | ||
| Aston Martin | DB7 Volante | 0,42 | 1,87 | ||
| Aston Martin | V8 Vantage | 0,34 | 2,41 | ||
| Audi | A2 | 0,25 | 1,673x1,553 | 920 | |
| Audi | A4 Cabriolet (2006) | 1,777x1,391 | 1540 | ||
| Audi | A4 (2004) | 1,772x1,427 | 1300 | ||
| Audi | A4 | 0,28 | 2,03 | 1295 | |
| Audi | A6 Avant (2004) | 1,855x1,463 | 1595 | ||
| Audi | A6 (2004) | 1,855x1,459 | 1525 | ||
| Audi | A6 (1999) | 0,28 | 2,05 | ||
| Audi | TT Coupe 3.2 | 0,31 | 1,91 | ||
| Audi | TT Coupe | 0,32 | 1,89 | ||
| Audi | 100 (84) | 0,30 | 2,05 | ||
| Audi | S6 | 1,850x1,465 | 1815 | ||
| Audi | S4 Cabriolet | 1,781x1,415 | 1855 | ||
| Audi | Allround Quattro | 1,852x1,551 | 1815 | ||
| Audi | A8L / 12-Zyl.(2004) | 1,894x1,455 | 1720/1995 | ||
| Audi | A8 (1998) | 0,30 | 2,25 | 1830 | |
| Audi | A3 Sportback | 1,765x1,423 | 1205 | ||
| Audi | A3 (2003) | 0,32 | 2,13 | 1255 | |
| Audi | TT Roadster Cabriolet | 0,36 | 1,95 | 1335 | |
| Audi | RS4 (B5) | 0,35 | 2,04 | ||
| Audi | Coupe Quattro (1991) | 0,35 | 2,14 | ||
| Audi | TT Coupé | 1,764x1,346 | 1280 | ||
| Audi | TT | 0,34 | 1,99 | ||
| Marke (Pkw) | Typ/Modell | CW-Wert (µ) |
Stirnfläche (m²) oder B x H (m) |
Gewicht (kg) |
|
| Bentley | Continental GT | 1,918x1,390 | 2410 | ||
| BMW | 728i-E23 (1979-1986) | 1,800x1,430 | 1480 Autom:1495 |
Spurweite
v/h: 1,508/1,522 m (1982-: 1,502/1,524 m) |
|
| BMW | 730-E23 (1977-1979) | 1,800x1,430 | Spurweite v/h: 1,502/1,524 m | ||
| BMW | 732i-E23 (1979-1986) | 1510 Autom:1525 |
|||
| BMW | 733i-E23 (1977-1979) | 1,800x1,430 | 1660 | Spurweite v/h: 1,502/1,516 m | |
| BMW | 735i-E23 (1979-1986) | 1520 Autom:1530 |
|||
| BMW | 745i-E23 (1980-1986) | 1,800x1,430 | 1590 1983-:1650 |
Spurweite v/h: 1,502/1,524 m | |
| BMW | 730i-E32 (1986/1992-1993) | 1,845x1,411 | 1600/1730 | ||
| BMW | 735i/iL-E32 (1986/1987-1992) | 1,845x1,411 | 1600/1660 | ||
| BMW | 740i/iL-E32 (1992-1993) | 1,845x1,411/1,400 | 1790/1830 | ||
| BMW | 750i/iL-E32 (1987-1993) | 1,845x1,400 | 1830/1860 | ||
| BMW | 728i/iL-E38 (1998-2001) | 1,862x1,435/1425 | 1930/1965 | Spurweite v/h: 1,552/1,568 m | |
| BMW | 735i/iL-E38 (1998-2001) | 1,862x1,435/1,425 | 2010/2045 | Spurweite v/h: 1,552/1,568 m | |
| BMW | 740i/iL-E38 (1998-2001) | 1,862x1,435/1,425 | 2050/2090 | Spurweite v/h: 1,552/1,568 m | |
| BMW | 750i/iL-E38 (1998-2001) | 1,862x1,425 | 2180/2235 | Spurweite v/h: 1,552/1,568 m | |
| BMW | 730d-E38 (1998-2001) | 1,862x1,435 | 1905 | Spurweite v/h: 1,552/1,568 m | |
| BMW | 740d-E38 (1999-2001) | 1,862x1,435 | 2035 | Spurweite v/h: 1,552/1,568 m | |
| BMW | 760Li-E66 (2005-) | 0,29 | 2,38 | 2180 | Spurweite v/h: 1,578/1,596 m |
| BMW | 730i-E65 (2003-2005/2005-) | 0,29 | 2,38 | 1790/1805 | Spurweite
v/h: 1,586/1,586 m 2005-: 1,578/1,596 m |
| BMW | 730Li-E66 (2003-2005) | 0,29 | 2,38 | 1820 | Spurweite v/h: 1,586/1,586 m |
| BMW | 735i-E65 (2001-2005) | 0,29 | 2,38 | 1840 | Spurweite v/h: 1,586/1,586 m |
| BMW | 735Li-E66 (2001-2005) | 0,29 | 2,38 | 1900 | Spurweite v/h: 1,590/1,590 m |
| BMW | 745i-E65 (2001-2005) | 0,29 | 2,38 | 1870 | Spurweite v/h: 1,586/1,586 m |
| BMW | 745Li-E66 (2001-2005) | 0,29 | 2,38 | 1950 | Spurweite v/h: 1,578/1,596 m |
| BMW | 760i-E65 (2003-2005) | 0,29 | 2,38 | 2165 | Spurweite v/h: 1,586/1,586 m |
| BMW | 730d-E65 (2002-2005/2005-) | 0,29 | 2,38 | 1900 | Spurweite
v/h: 1,586/1,586 m 2005-: 1,578/1,596 m |
| BMW | 740d-E66 (2002-2005) | 0,29 | 2,38 | 2015 | Spurweite v/h: 1,586/1,586 m |
| BMW | 740i-E65 (2005-) | 0,29 | 2,38 | 1895 | Spurweite v/h: 1,578/1,596 m |
| BMW | 740Li-E66 (2005-) | 0,29 | 2,38 | 1935 | Spurweite v/h: 1,578/1,596 m |
| BMW | 750i-E65 (2005-) | 0,29 | 2,38 | 1910 | Spurweite v/h: 1,578/1,596 m |
| BMW | 750Li-E66 (2005-) | 0,29 | 2,38 | 1950 | Spurweite v/h: 1,578/1,596 m |
| BMW | 760Li-E65 (2005-) | 0,29 | 2,38 | 2105 | Spurweite v/h: 1,578/1,596 m |
| BMW | 745d-E65 (2005-) | 0,29 | 2,38 | 2040 | Spurweite v/h: 1,578/1,596 m |
| BMW | 130i-E87 (2005-) | 0,32 | 2,09 | 1450 | Spurweite v/h: 1,474/1,487 m |
| BMW | 320d/dA Touring-E91 (2005-) | 0,29 | 2,11 | 1580/1595 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 320i/iA Touring-E91 (2005-) | 0,29 | 2,11 | 1505/1535 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 325i/iA Touring-E91 (2005-) | 0,29 | 2,11 | 1545/1575 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 325xi/xiA Touring-E91 (2005-) | 0,31 | 2,11 | 1675/1695 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 325xi/xiA-E90 (2005-) | 0,31 | 2,11 | 1615/1635 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 330d/dA Touring-E91 (2005-) | 0,29 | 2,11 | 1675/1690 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 330i/iA Touring-E91 (2005-) | 0,29 | 2,11 | 1605/1630 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 330xd/A Touring-E91 (2005-) | 0,31 | 2,11 | 1775/1790 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 330xd/xdA-E90 (2005-) | 0,31 | 2,11 | 1710/1725 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 330xi/A Touring-E91 (2005-) | 0,31 | 2,11 | 1715/1735 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 330xi/xiA-E90 (2005-) | 0,31 | 2,11 | 1655/1670 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 507 (1956-1959) | 1220 | Spurweite v/h: 1,445/1,425 m | ||
| BMW | 525xi/A Touring-E61 (2005-) | 0,33 | 2,28 | 1760/1775 | Spurweite v/h: 1,558/1,581 m |
| BMW | 525xi/A-E60 (2005-) | 0,30 | 2,28 | 1665/1680 | Spurweite v/h: 1,558/1,582 m |
| BMW | 530xd/A Touring-E61 (2005-) | 0,33 | 2,28 | 1830/1845 | Spurweite v/h: 1,558/1,581 m |
| BMW | 530xd/xdA-E60 (2005-) | 0,30 | 2,28 | 1735/1750 | Spurweite v/h: 1,558/1,582 m |
| BMW | 530xi/A Touring-E61 (2005-) | 0,33 | 2,28 | 1760/1775 | Spurweite v/h: 1,558/1,581 m |
| BMW | 530xi/xiA-E60 (2005-) | 0,30 | 2,28 | 1665/1680 | Spurweite v/h: 1,558/1,582 m |
| BMW | E39 | 0,28 | 2,17 | ||
| BMW | E36 Compact | 0,32 | 2,15 | ||
| BMW | E36 | 0,33 | 2,15 | ||
| BMW | E31 | 0,29 | 2,50 | ||
| BMW | E34 | 0,32 | 2,60 | ||
| BMW | M3 (1997) | 1,88 | |||
| BMW | M3 (neu) | 1,780x1,372 | 1570 | ||
| BMW | M5 | 1,800x1,473 | 1795 | ||
| BMW | M5-E60 (2005-) | 0,701:A | 1,846x1,469 | 1830 | Spurweite v/h: 1,580/1,566 m |
| BMW | M6-E63 (2005-) | 0,688:A | 1,855x1,377 | 1785 | Spurweite v/h: 1,567/1,584 m |
| BMW | 316i Kat M40 (1988-) | 1080 | |||
| BMW | 318i Kat M40 (1987-) | 1090 | |||
| BMW | 318iK Cabrio | 1220 | |||
| BMW | 318is (1989-) | 1125 | |||
| BMW | 320i Kat (1986-) | 1160 | |||
| BMW | 320iK Cabrio (1997-) | 1280 | |||
| BMW | 325i/Kat (1985-1987/1986) | 1180 | |||
| BMW | 325iK Cabrio (1986-) | 1310 | |||
| BMW | 325iX/Kat (1986-1987/1985) | 1280 | |||
| BMW | 324d (1985-) | 1195 | |||
| BMW | 324td (1987-) | 1260 | |||
| BMW | 328 (1999) | 1,94 | |||
| BMW | 330 i Limousine | 0,29/0,30 | 1,817x1,421 | 1525-1540 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 330 i Coupé | 0,30 | |||
| BMW | 330 i Cabrio | 0,35 | |||
| BMW | 330 i Touring | 0,32 | |||
| BMW | 3er-E90 320i | 0,28 | 1,817x1,421 | 1395-1425 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 3er-E90 325i | 0,30 | 1,817x1,421 | 1490-1520 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 3er-E90 330i | 0,30 | 1,817x1,421 | 1525-1540 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 3er-E90 320d | 0,29 | 1,817x1,421 | 1490-1505 | Spurweite v/h: 1,500/1,513 m |
| BMW | 1er | 0,29 | 1,751x1,430 | 1280 | |
| BMW | 3er Cabrio | 1,757x1,372 | 1580 | ||
| BMW | 3er Compact | 1,751x1,408 | 1375 | ||
| BMW | 3er Coupé (330 Cd/Ci) | 1,757x1,369 | 1395 | ||
| BMW | 3er Touring (2005) | 1,817x1,442 | 1505 | ||
| BMW | 5er Limousine (2003) | 1,846x1,468 | 1560 | ||
| BMW | 5er Touring (2004) | 1,846x1,491 | 1655 | ||
| BMW | 6er Cabrio | 1,855x1,373 | 1890 | ||
| BMW | 6er Coupé | 1,855x1,373 | 1690 | ||
| BMW | 7er | 0,30 | 2,21 | 1975 | |
| BMW | X3 | 1,853x1,674 | 1815 | ||
| BMW | X5 (2003) | 1,872x1,715 | 2070 | ||
| BMW | Z4 | 1,781x1,299 | 1325 | ||
| BMW | Z4 2.0i/2.5i/3.0si-E85 (2006-) | 0,35 | 1,91 | 1220/1270/ 1310 |
Spurweite v/h: 1,473/1,523 m |
| BMW | Z4 2.5si-E85 (2006-) | 0,36 | 1,91 | 1285 | Spurweite v/h: 1,473/1,523 m |
| BMW | Z4 Coupé 3.0si/ Automatik-E85 (2006-) | 0,34 | 1,91 | Spurweite v/h: 1,473/1,523 m | |
| BMW | Z4 M Coupé-E85 (2006-) | 0,35 | 1,91 | Spurweite v/h: 1,486/1,516 m | |
| BMW | Z4 M-E85 (2006-) | 0,37 | 1,92 | 1410 | Spurweite v/h: 1,486/1,516 m |
| BMW | Z8 | 1,830x1,310 | 1600 | ||
| Buick | Roadmaster (1994) | 0,38 | 2,43 | ||
| Marke (Pkw) | Typ/Modell | CW-Wert (µ) |
Stirnfläche (m²) oder B x H (m) |
Gewicht (kg) |
|
| Cadillac | CTS | 1,795x1,441 | 1705 | ||
| Cadillac | Escalade | 2,004x1,885 | 2527 | ||
| Cadillac | STS | 1,843x1,464 | 1782 | ||
| Cadillac | Seville STS | 1,897x1,428 | 1857 | ||
| Cadillac | XLR | 1,836x1,280 | |||
| Callaway | Corvette CR1 (1993) | 0,26 | 1,79 | ||
| Callaway | Corvette Turbo (1990) | 0,26 | 1,79 | ||
| Chrysler | Sebring (1995) | 0,32 | 1,90 | 1510 | |
| Chrysler | Sebring Cabrio | 1,792x1,401 | 1600 | ||
| Chrysler | Neon (1994) | 0,36 | 1,91 | ||
| Chrysler | Neon Coupe (1995) | 0,36 | 1,91 | ||
| Chrysler | 300M (1999) | 0,31/0,32 | 2,22 | 1735 | |
| Chrysler | Stratus (1996) | 0,36 | 1,98 | ||
| Chrysler | PT Cruiser | 0,35 | 2,34 | 1441 | |
| Chrysler | PT Cruiser Cabrio | 1,748x1,539 | 1605 | ||
| Chrysler | Town&Country (1996) | 0,40 | 2,81 | ||
| Chrysler | Crossfire | 1,766x1,296 | 1452 | ||
| Chrysler | Crossfire Roadster | 1,766x1,303 | 1485 | ||
| Chrysler | Grand Voyager | 1,997x1,803 | |||
| Citroen | C1 | 1,630x1,470 | 865 | ||
| Citroen | C2 | 1,660x1,460 | 1007 | ||
| Citroen | C3 | 1,667x1,529 | 1053 | ||
| Citroen | C3 Pluriel | 1,700x1,559 | 1211 | ||
| Citroen | C4 Limousine | 0,29 | 1,769x1,458 | 1256 | |
| Citroen | C4 Coupé | 0,28 | 1,769x1,458 | 1256 | |
| Citroen | C5 | 0,30 | 1,98 | 1365 | |
| Citroen | C8 Van | 1,850x1,752 | 1645 | ||
| Citroen | AX | 0,37 | 1,73 | ||
| Citroen | XM | 0,32 | 2,11 | ||
| Citroen | CX | 0,40 | 1,96 | ||
| Citroen | Berlingo | 1,724x1,810 | 1263 | ||
| Citroen | Jumpy Kombi/Van | 1,844x1,936 | 1429 | ||
| Citroen | Xsara | 1,705x1,405 | 1184 | ||
| Citroen | Saxo | ||||
| Marke (Pkw) | Typ/Modell | CW-Wert (µ) |
Stirnfläche (m²) oder B x H (m) |
Gewicht (kg) |
|
| Dacia | Logan | 1,740x1,534 | |||
| Daewoo | Evanda | 1,815x1,440 | 1497-1544 | ||
| Daewoo | Kalos | 1,670x1,495 | 1105-1160 | ||
| Daewoo | Lacetti (2004) | 1,725x1,445 | 1245 | ||
| Daewoo | Lanos | 1,678x1,432 | 1080-1146 | ||
| Daewoo | Matiz | 1,495x1,485/1,523 | 776-835 | ||
| Daewoo | Nubira | 1,725x1,445 | 1255 | ||
| Daewoo | Rezzo | 1,755x1,630 | 1272-1358 | ||
| Daihatsu | Copen Cabrio | 1,475x1,245 | 830 | ||
| Daihatsu | Cuore (2003) | 0,31 | 1,475x1,500 | 1200 | |
| Daihatsu | Cuore (2006) | 0,31 | 1,475x1,500 | 725-750 | |
| Daihatsu | Sirion | 1,595x1,450 | 820 | ||
| Daihatsu | Siron (2005) | 1,665x1,550 | 890 | ||
| Daihatsu | Terios / Terios (2005) | 1,555x1,675/1,695 | 1030 | ||
| Daihatsu | YRV / GTti | 1,620x1,550 | 872/927 | ||
| Dodge | Intrepid (1993) | 0,31 | 2,18 | ||
| Dodge | Intrepid (1998) | 0,31 | 2,22 | ||
| Dodge | Viper SRT 10 | 1,944x1,210 | 1536 | ||