| Ader- bzw. Isolator- Farben elektrischer K f z - Kabel und Leitungen (möglich in Grundfarbe =1.Farban- gabe und mit Kenn- farbe/n=2. und evtl. 3. Farbangabe für Längs- streifen oder Farbring/e) |
Allgemein (unverbindlich) |
rot | stromführend/(Dauer-)Plus | |||
| schwarz | stromführend-geschaltet od.Masse/Minus | |||||
| blau | Minus(-) od. von Generator D+ zu Relais | |||||
| braun | Masse | |||||
| K f z - Leitungen gemäß DIN 72551 (nach ähnlicher Aufstellung von Josef Scholz) | ||||||
| von Klemme/Gerät |
Ader-Grund- und evtl. Kennfarbe(n) |
LtgQuer- |
zu |
|||
| 1 Zündspule1 | grün | 0,75 mm² | Zündverteiler(Niederspann) | |||
| 1a Zündspule2 | grün-rot | 0,75 mm² | Zündverteiler(Niederspann) | |||
| 30 Batterie/Akku | (schwarz-rot) | 16 mm² | Anlasser | |||
| 31 Batterie/Akku | schwarz | Masse | ||||
| 30 Anlasser | rot | 6 mm² | Generator/Lichtmaschine | |||
| 30 Anlasser | rot | 6 mm" | 30 Schaltkasten | |||
| 30 Lichtschalter | rot | 30 Zündschalter | ||||
| 30 Lichtschalt./Schaltkast. | rot | Sicherung | ||||
| 30 Sicherung | rot | Radio/Uhr/Handl., usw. | ||||
| 15/54 Schaltkasten | schwarz | Glühschalt./Glühüberwa. | ||||
| 19 Glühschalt./Glühüberw. | schwarz | 4 mm² | Glühkerzen | |||
| 15/54 Zündschalter | schwarz | 0,75 mm" | Zündspule | |||
| 15/54/61aZündsch./Schaltk. | schwarz | Kontrolleuchte | ||||
| 15/54 Zündsch./Schaltkast. | schwarz | Sicherung | ||||
| 54 Sicherungsdose | schwarz-rot | 0,75 mm" | Bremsleuchte | |||
| 49a Sicherungsdose | schwarz-weiss/grün | Blinkerschalter | ||||
| L Blinkerlinksschalter | schwarz-weiss | 0,75 mm² | Blinkerlinksanzeige | |||
| R Blinkerrechtsschalter | schwarz-grün | 0,75 mm² | Blinkerrechtsanzeige | |||
| C Kontrolleuchte | hellblau | Blinkeranzeige | ||||
| Sicherung | schwarz | 1,5 mm² | Zigarettenanzünder | |||
| Sicherung | schwarz-gelb/rot | 1,5 mm² | Scheibenheizung | |||
| Sicherung | schwarz-gelb | 0,75 mm² | Horn1 | |||
| Sicherung | schwarz-gelb/hellblau | 0,75 mm² | Horn2+3 | |||
| Horn1-3 | braun | Hupenknopf 1polig/Masse | ||||
| Sicherung | schwarz-lila | 1,5 mm² | Scheibenwischer | |||
| Ladekontrolleuchte | hellblau | 61 Generator bzw. Regler | ||||
| Sicherung | hellblau-weiss | Fernlichtkontrolle | ||||
| Öldruckkontrolle | hellblau-grün | 0,75 mm² | Öldruckschalter | |||
| Kraftstofftankanzeige | hellblau-schwarz | 0,5 mm² | Kraftstofftank | |||
| Reifenwarngerät | hellblau-gelb | Reifenwächter | ||||
| Lichtschalt./Schaltkast. | weiss-schwarz | Abblendschalter | ||||
| a Abblendschalter | weiss | 1,5 mm² | Fernlichtsicherung | |||
| Sicherung | weiss | 1,5 mm² | Fernlichtscheinw.links | |||
| Sicherung | weiss | 1,5 mm² | Fernlichtscheinw.rechts | |||
| b Abblendschalter | gelb | 1,5 mm² | Sicherung | |||
| Sicherung | gelb | 1,5 mm² | Abblendlichtlinks | |||
| Sicherung | gelb | 1,5 mm² | Abblendlichtrechts | |||
| 58 Lichtschalt./Schaltkast. | grau | Sicherung | ||||
| Sicherung | grau-schwarz | Schluss-/Seiten-/Standl.li. | ||||
| Sicherung | grau-schwarz | Kennzeichen+Schlussl.li. | ||||
| Sicherung | grau-rot | Schluss-/Seiten-/Standl.re. | ||||
| Sicherung | grau-rot | Kennzeichen+Schlussl.re. | ||||
| Sicherung | grau | Kennzeichenl.m.eig.Leitg. | ||||
| Sicherung | rot | 0,5 mm² | Innen-Deckenleuchte | |||
| 57 Schaltkasten | grau-grün | Sicherung | ||||
| Schaltkasten/Schalter | grau-rot | 0,5 mm² | Instrumentenbeleuchtung | |||
| Alle Verbraucher | braun | Masse | ||||
| 50 Akkuumsch./Anlasssch. | schwarz | 50 Anlasser | ||||
| 55 Nebelschlussl.schalter | (schwarz-blau) | 0,75 mm² | 55 Nebelschlussleuchte | |||
| Abkürzung | (z.B. in Schaltplänen) siehe unsere große Abkürzungstabelle | |||||
| Die folgende kleine Farbcodierungstabelle aus einer Internet-Recherche wurde ungeprüft übernommen: | ||||||
| Quetsch- und Löt- Stecker/ Kupplung: |
rot | blau | gelb |
|
||
| 0,5-1,5 mm² | 1,5-2,5 mm² | 4,0-6,0 mm² |
|
|||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die folgende Tabelle mit Kabel-/Leitungs-Kennzeichnung
(Beschriftung) wichtiger bzw. verbreiteter Kabel |
| Ergänzung (z.B. für Hobby-Werkstatt): | ||||||||||||
| Allgemeine Kennzeich- nungen/ Codierung elektrischer Kabel- und Leitungen (nach DIN VDE 0281/0282) |
Be- stim- mung |
Nenn- span- nung |
Isola- tor- |
Man- tel- |
Auf- bau- beson- derh. |
Drähte- anzahl/ Leiter- art |
Adern- an- zahl |
Schutz- lei- ter |
Lei- tungs- quer- schnitt |
|||
| material | ||||||||||||
| H=Har- mo- ni- siert A=Na- tio- nal |
03=300/300V 05=300/500V 07= 450/750V |
V=PVC R=Natur- u/o synth. Kaut- schuk S=Sili- kon- kaut- schuk |
V=PVC R=Nat u/o synth. Kaut- schuk N=Chlo- ropren J=Glasfa- serge- flecht T=Textilge- flecht |
H=flach, auf- teil- bar H2=flach, nicht auf- teil- bar |
U=1 Draht R=mehrDr. K=fein/viele für feste Verleg. F=fein/viele für flexi- ble Ver- legung H=feinst/ sehr viele Y=Lahnlitze |
Zahl | X=ohne G=mit |
Wert in mm2 |
||||
| Beispiele: | PVC-Verdrahtungsleitung : H05 V F 1X1 * Leichte PVC-Schlauchleitung: H03 VVH2 F 2X0.75 | |||||||||||
| Allgemeine Ader-Farben elektrischer Kabel und Leitungen |
Alte
deutsche Farbcodierung festverlegter Kabel und Leitungen nach DIN VDE 0293 (ab 1.4.2006 nicht mehr zulässig!) |
Neue
EU-einheitliche Farbcodierung von Kabeln, Leitungen, u.flexiblen Leitungen nach DIN VDE 0293-308, seit Januar 2003 |
||||||
schwarz- |
braun- |
|||||||
schwarz- |
schwarz-braun- |
braun- |
braun-schwarz- |
|||||
schwarz- |
schwarz-braun- |
braun- |
braun-schwarz- |
|||||
schwarz- |
schwarz-braun- |
braun- |
braun-schwarz- |
|||||
| Bedeutung: | blau
= neutrale/r Ader/Leiter, gelbgrün
= Schutzader/leiter, schwarz (oder - selten - braun)
= stromführend, 5adrig / Starkstromkabel: schwarz-schwarz-braun = Drehstrom (Die Farbfolge ließen wir hier unbeachtet) |
|||||||
Bearbeitungsstand: Sommer 2005
(Alle Angaben und Links erfolgen ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher
Haftung!)