| Abkürzungen für Tuning, Technik, Auto-(teile-)markt |
![]() |
|
Gehe zu: |
Zchn/Zahl |
|
Abkürzung |
Bedeutung/Kurzerklärung |
|
| §25a UStG | Umsatz(Mehrwert)steuer kann/darf nicht ausgewiesen werden | |
| § bzw. §29 (StVZO) | Ein-, zwei- oder dreijähriger Termin (Monat/Jahr) der nächsten HU, umgangssprachlich "TÜV" (siehe dort). Bei erfolgreich HU wird am hinteren Fzg-Kennzeichen eine Prüfplakette angebracht. | |
| §47a (StVZO) | Abgasuntersuchung | |
| 04er Kennz. | Kurzzeit-Kennzeichen mit nur 1-5 Tagen Gültigkeit i.d.R. für Privatpersonen (seit 1.5.1998) | |
| 06er Kennz. | Rotes Wechsel-Kennzeichen seit 1.4 1998 nur noch für Händler, Werkstätten, usw. | |
| 07er Kennz. | Rotes Wechsel-Kennzeichen auch für Privatpersonen, z.B. an/für Youngtimer-Kfz (seit 1.5.1998) | |
| 1a | 1a-Zustand (= Top-/ausgezeichneter Zustand) | |
| 1.Hd. | 1. Hand (= aus 1. Hand, d.h. bisher nur 1 [eingetragener] Besitzer/Halter) | |
| 2.Mot. | Motor wurde ersetzt (= 2. Motor wurde eingebaut) | |
| 4-ETS | Elektronisch (stufenlos) gesteuerte Differenzialsperre an beiden Achsen/bei Allrad-Fzgn (Mercedes-Benz-spezifisch) | |
| 4matic | Vierrad-/Allradantrieb (Mercedes-spezifisch) | |
| 4motion | Vierrad-/Allradantrieb (VW-spezifisch) | |
| 4WD | 4-Wheel-Drive (= Vierrad-/Allradantrieb) | |
| 4WS | 4-Wheel-Steering (= Vierrad-/Zwei-Achsen-Lenkung) | |
| 4x4 | 4 angetriebene Räder (= Vierrad-/Allradantrieb) | |
| 5G. bzw. 5-GG | 5 Gänge bzw. 5-Gang-Getriebe vorhanden | |
| 6X4 | In diesem Beispiel: (Nutz-)Fahrzeug mit insgesamt 6 Rädern, wovon 4 angetrieben werden. 4X4 (siehe oben) mit 2 Achsen weist somit ein Allrad-Fahrzeug aus. | |
| 8f.ber. | achtfach bereift (= 8 Reifen [+ (1) Reservereifen] vorhanden) | |
| 8x20 | In diesem Beispiel: Tiefbettfelge (=x) mit 8"(Zoll/Inch) Maulweite und 20" Felgendurchmesser. | |
| A | Automatikgetriebe oder Amperé (auch I [großes i], physikalische Einheit für Stromstärke, Online-Berechnungstool: http://www.it-cosmos.de/el_ohm.php ) | |
| AAC bzw. A/C | (Automatic) Air Condition (= Klimaautomatik bzw. Klimaanlage) | |
| AAG | Anhängeranschlussgerät (Mercedes-spezifisch) | |
| AAHK bzw. abn.AHK | abnehmbare Anhängerkupplung | |
| AAS | Anfahr-Assistent (siehe dort) oder Adaptive Air Suspension (elektronisch gesteuerte Luftfederung bei Audi A8/A6) | |
| AB oder A/B | Airbag/s (Abk. bei Daimler; siehe auch: Airb.) | |
| ABC | Active Body Control (= elektronische Feder-/Dämpfer-Einstellung) | |
| ABD | Autom. Bremsdifferenzial (entspr. ESD bei Mercedes) | |
| ABE | Allgemeine Betriebserlaubnis (wichtig bei/zur Eintragung von nachträglich montiertem Zubehör wie Spoiler, Felgen, Fahrwerk, "Chip", Katalysator, usw.) | |
| abn. | abnehmbar (z.B. abn.AHK, siehe z.B. auch: AAHK) | |
| ABS bzw. A.B.S. | Antiblockiersystem/Antilock Braking System oder Abk. für eine an Kfz vielfach verwendete Kunststoffart | |
| ABV | Antiblockierverhinderer (= Laut StVO und EG-Richtlinie vorschriftsmäßige deutsche Bezeichnung/Abk. für ABS-System) | |
| AC | Alternating Current (= Wechselstrom) | |
| ACC | Adaptive Cruise Control (= Abstandsregeltempomat, ein fortgeschrittene/r Tempomat/Geschwindigkeitsregelungsanlage zur autom. Abstandskontrolle/-anpassung) | |
| ACN | Automatic Collision Notification (= Kollisions-Sensorik, meldet bei Aufprall autom. an Notfallzentrale, hat weitere unterschiedliche Bez./Abk. bei verschiedenen Herstellern) | |
| ADM | Automatic Dimming Mirror (= Automatische Spiegeldimmung/abblendung, z.B. ASA bei Daimler usw.) | |
| ADR | Automatische Distanzregelung (= Rundum-Radar-/IR-/Video-/Ultraschall- Sicherheitssensorik bei Audi, BMW, Mercedes, VW.) | |
| ADS | Adaptive Damping System (= elektronische Stoßdämperregulierung, z.B. bei Daimler E-/S-Klasse) | |
| AFL bzw. AFS | Adaptive/Adcanced Forward/Front Lighting System (= adaptives Kurvenlicht (siehe auch: Kurvenlicht), z.B. Scheinwerfersystem in Bi-Xenontechnik mit dynamischem Kurvenlicht bei Opel [Astra] oder Leuchtweitenregulierung bei Opel oder aktive Fahrwerksstabilisierung verschiedener Hersteller) | |
| AG | Automatikgetriebe/automatische Gangwahl | |
| AGR bzw. ARF | Abgasrückführung (ARF ist Daimler-spezifisch, hat noch weitere herstellerspez. Bez./Abk.) | |
| AHK oder AHV oder AHM | Anhängerkupplung/Anhängervorrichtung/Anhängermodul (AHK kann auch Aktive-Hinterachs-Kinetik/mitlenkende Hinterachse bedeuten) |
|
| AIC | Automatic Intervall Control (= Regensensor mit autom. Wischerzuschaltung bei BMW und Mercedes) | |
| Airb. | Airbag(s), deutsch "Luftsack": Airbag (ohne Zahl) = (nur) Fahrer-Airbag, 2 = auf Fahrer- und Beifahrerseite, 4 = 2 + vordere Seitenairbags, 6 = 4 + Dach-/Kopfairbags, 8 = 6 Airbags +hintere Seitenairbags vorhanden. | |
| Airmatic | Luftfederung (Daimler-spezifisch) | |
| AIV | Aluminium Intensive Vehicle (= Leichtmetall/Aluminium-Karosserie) | |
| AK bzw. AKS | Automatische/s Kupplung/ssystem (z.B. im Renault Twingo) | |
| AKEK bzw. AKSE | Automatische Kindersitzerkennung (für Airbag-Steuerung) | |
| Akku bzw. ACC | Akkumulator (= wiederaufladbarer "Stromsammler", engl. ACC/accumulator), wird oft als "Batterie"(wäre nicht mehr aufladbar) bezeichnet. | |
| AL | Abbiegelicht (siehe auch: Kurvenlicht) | |
| Alarm | (Einbruch-/Diebstahl-)Alarmanlage | |
| ALB | Anti-Lock Brake (ABS bei Honda) | |
| ALC | Active/Adaptive/Automatic Light/ning Control (= A. Beleuchtungskontrolle u. -einstellung, bei BMW bzw. Opel) | |
| ALDL | (engl. Assembly Line Data Link) Diagnosestecker | |
| Alkoven | Fahrerkabine-Überbau von Wohnmobilen (Wird i.d.R. als Schlaf-Koje genutzt) | |
| ALS | Automatische Lichtschaltung (Lichtsensor, VW-spezifisch) | |
| ALT bzw. ALTNR | Wechselstromgenerator/"Lichtmaschine" (engl. Alternator, siehe auch: Lima) | |
| Alu bzw. Alus | Leichtmetall-/Alu(minium)felgen (siehe auch: Reserverad!) | |
| Ant. bzw. ANT | Antenne | |
| API | Motoröl-Klassifizierung des American Petroleum-Institute (z.B. S für Otto/Benzinmotoren, C für Dieselmotoren) | |
| APS | Automatisches/Akustisches Park-System (sog. "Einparkhilfe") | |
| A-Säule/A-pillar | Tragende Teile vorne | |
| ASC | Anti Slip Control (verhindert Räder-Durchdrehen beim Beschleunigen; auch unter anderen Bezeichnungen/Abk. wie ASD oder ASR usw. bekannt) | |
| ASC+T | Automatische Stabilitäts-Control + Traktion | |
| ASD | Automatisches Sperrdifferenzial oder Anti-Skip/Schlupf-Device (siehe auch: ASR) | |
| ASp. | Aussenspiegel (evtl. auch ohne weitere Angaben beheizt) | |
| ASG | Automatisches Schaltgetriebe (z.B. im Mercedes-Smart und Opel-Corsa) | |
| ASR | Anti-Schlupf-Regulierung oder TCS/Traction-Control-System (verhindert Durchdrehen der Räder beim Beschleunigen, z.B. beim Anfahren oder bei schlechter Bodenhaftung, und ist in modernen Kfz Bestandteil des ESP) | |
| ASTM | American Society for Testing Materials (= amerikanischer "TÜV") | |
| AT bzw. ATA od. A'temp | Aussentemperaturanzeige | |
| AT- bzw. AT... | Austausch-(teil) bzw. Anti-Thief...(Diebstahlwarn/schutz...) | |
| ATF | Automatic Transmission Fluid (= spez. Automatikgetriebe-Öl) | |
| ATG | Austauschgetriebe | |
| ATL | Abgas-Turbolader oder AustauschLadungsbehälter(Container,Wechselaufbau) | |
| ATM | Austauschmotor | |
| ATV | All Terrain Vehicle (= Strassen- und Gelände-Fzg.) | |
| atü | (veraltetes Über-)Druckmass (= Atmosphärendruck über 1 at = der Druck eines Kilopond auf einen cm², siehe auch: korrekte/neuere Bez./Abk. = bar) | |
| AU bzw. ASU | Abgasuntersuchung (früher als Abgas-Sonder-Untersuchung bezeichnet) | |
| AUC | Automatische Umluft Control | |
| Ausst. | Ausstattung | |
| Aut. bzw. AUT | Automatikgetriebe | |
| Autom./aut./autom. | Automatik/automatisch | |
| Autotronic | Stufenloses Automatikgetriebe (Mercedes-spezifisch) | |
| Avant | Kombi, früher: Schrägheck beim Audi 100 (Audi-spezifisch) | |
| a.W. | auf Wunsch | |
| B | Boxermotor (= Bauart mit gegenüberliegenden Zylindern, z.B. bei VW Käfer und Subaru) oder Batterieklemmen B+/B- am Generator | |
| BAB | Beifahrer-Airbag | |
| BAK | Blutalkoholkonzentration ("Promille") | |
| bar | (Über-)Druckmass (1 bar = ca. 14,50 psi / 1 psi = rd. 0.069 bar, siehe auch: veraltete Bez./Abk. = atü) | |
| BAS | Brems-Assistent(-System) (Unterstützt hydraulisch oder elektronisch geregelt automatisch eine wahrscheinliche Vollbremsung, abhängig von der Schnelle, mit der das Bremspedal manuell gedrückt wird) | |
| BC bzw. BCM | Bordcomputer | |
| BDE | Benzindirekteinspritzung (z.B. FSI, GDI, CGI, JTS) | |
| beh. bzw. beheizb. | beheizt / beheizbar (z.B. Sitz/e, Waschdüsen, ASp.) | |
| BEV | Akku-betriebenes/Elektro-Fahrzeug | |
| Bi-Xenon | Scheinwerfer sowohl mit Abblend- wie auch Fernlicht in Xenon-Technik | |
| Bj. | Baujahr | |
| BK | Kabelfarbe schwarz | |
| BN | Kabelfarbe braun | |
| BR | Breitreifen | |
| breiter | Fahrzeug wurde durch Tuning verbreitert (Spur, Kotflügel, usw.) | |
| B-Säule | Alle tragenden Teile in der Mitte der Fahrgastzelle (fehlt bei einigen Coupés und Cabrios, die dann aber besonders stabile Überrollbügel besitzen). | |
| BU | Kabelfarbe blau (siehe auch DBU und LBU) | |
| CA,Cabrio,Kabriolett | Pkw mit gesamt abnehmbarem/aufplappbarem/versenkbarem Verdeck | |
| Caravan | Kombi (Opel-spezifisch) | |
| Cat bzw. CAT | (engl. Catalytic Converter) Abgas-Katalysator (siehe auch: Kat) | |
| CBC | Cornering Brake Control (= Zusatzfunktion im ABS, welche Über-/Untersteuern entgegenwirkt, z.B. im neuen Mini) | |
| cc,ccm | Kubikzentimeter (hier: Einheit für Hubraumgröße, auch: cm³) | |
| CCFL | (engl. Cold Cathode Flourescent Lamp/Light) Kaltlichtkathode | |
| CD bzw. CDP od. CD-Pl. | CD-Player | |
| CDC | CD-Changer (CD-Wechsler) oder Continous Damping Control (= elektronisch gesteuerte Stoßdämpfer u.a., Opel-spezifisch) | |
| CDI | Common Rail Diesel Injection (= Dieselmotor-Direkteinspritzung, Mercedes-Benz-spezifisch) oder Capacitor-Discharge Ignition (= Hochspannungskondensatorzündung) | |
| CDTI | Turbo-Dieselmotor-Direkteinspritzung (Opel-spezifisch) | |
| CES | Continously Controlled Electronic Suspension (= stufenlos/elektromagnetisch verstellbare Stoßdämpfer, z.B. beim Audi A6) | |
| CFI bzw. CIFI | Benzineinspritzung wird pro Einzelzylinder gesteuert | |
| CFK | Kohlefaserverstärkter Kunststoff | |
| CGI | Stratified Charged Gasoline Injection (Benzin/Ottomotor-Direkteinspritzung, Mercedes-Benz-spezifisch, z.B. im smart) | |
| Climatic | Halbautomatische Klimaanlage (VW-spezifisch) | |
| CL | Central locking (= engl. für: Zentralverriegelung, siehe auch: ZV) | |
| Climatronic | Elektronische Klimaautomatik (VW-spezifisch) | |
| CNG | Compressed Natural Gas (= mit rd. 200 bar komprimiertes Erdgas sowie Synonym für Erdgas-Antrieb) | |
| Col. bzw. Color | Colorverglasung (engl.: color oder colour, hier:tinted glass) | |
| Comand | Kombinierte Bordcomputer-/Radio-/Telefon- und Navigationseinheit (Mercedes-spezifisch) | |
| Coupé | sportlicher 2-trg. zweisitziger Pkw mit festem Dach | |
| COV | Cross-Over-Vehicle (= Fzg. ist teils Pickup, teils Offroader) | |
| CRC | Cruise Control (Geschwindigkeitsregler/Tempomat, siehe auch: GRA) oder Prüfziffer | |
| C-Säule | Fahrzeugdach und Kotflügel oder Kofferraumdeckel am Heck verbindende Teile. | |
| CSR | Conti Support Ring, Continentale-Entwicklung eines Zusatzrings auf der Felge, daher mit normalem Reifen kombinierbar und somit Rad mit Notlaufeigenschaften bis 200 km bei max. 80 km/h, serienmäßig z.B. bei Maybach. | |
| CTS | Conti Tire System, frühere ContiTeves-Sicherheitsreifen-Entwicklung (soll nach Luftverlust noch 300-500 km fahrbar sein) | |
| CW/cw | Luftwiderstandsbeiwert (Maß für Aerodynamik, hier: an der Fzg-Front. Typische cw-Werte für handelsübliche Pkw's liegen zwischen 0.25 und 0.39.) | |
| Cyl. bzw. CYL | Zylinder(zahl) (engl. cylinder) | |
| CZ | Cetanzahl, Maß für Selbstzündungsfähigkeit eines (Diesel-)Kraftstoffes | |
| D | Diesel | |
| D1,D2,usw. | Gasentladungs/Discharge-Lampe (Xenonlicht, Ziffer=Entwicklungsversion, siehe auch: Xenon) | |
| D3,D4 | Deutsche Abgasnormen (entspr. europ. Abgasnormen EU3/EU4) | |
| db bzw. DB(A) | Dezibel (= Maßeinheit für Laustärke) | |
| DBC | Dynamische Bremsen Control (= BAS, BMW-spezifisch) | |
| DBU | Kabelfarbe dunkelblau (siehe auch BU) | |
| DC | Direct Current (= Gleichstrom) | |
| Dekra | Deutscher Kraftfahrzeug Überwachungsverein (= Sachverständigen-Organisation mit Aufgaben z.B. wie TÜV) | |
| DeNOx | (Keramik-)Katalysator für Dieselfzg. | |
| DFI bzw. DGI | Direct Fuel/Gasoline Injection (= Benzin/Ottomotor-Direkteinspritzung, siehe auch: BDE) | |
| DGN | Kabelfarbe dunkelgrün (siehe auch GN) | |
| DI | Direct Injection (= Direkteinspritzer) oder Direct Ignition (= Verteilerlose Zündung, auch: DIS) | |
| Diff. | Differenzial oder Differential (= Ausgleichgetriebe) | |
| DIN | Deutsches Institut für Normung/Deutsche Industrienorm | |
| Distr. bzw. Distronic, DTR | Distronic (= Abstands-Tempomat, Mercedes/Daimler-spezifisch) | |
| DLC | Diagnostic/Data Link Connector (= Norm-Diagnose-Stecker) | |
| DLM | Durchlademöglichkeit | |
| DLWR | Dynamische Leuchtweiten-Regulierung (bei Xenon-Scheinwerfern erforderlich) | |
| DME | Motronik (= Digitale Motorelektronik, BMW-spezifisch) oder Di-Methyl-Äther (Alternativ-Kraftstoff) | |
| DMM | Digital-Multimeter | |
| Do-AB | Doppelairbag | |
| DOHC | Doppelte obenliegende Nockenwelle/n | |
| DoRo bzw. Do'Rollo | Doppelrollo (bei Kombis: Laderaumabdeckung und Trenn-Netz) | |
| DPF | Diesel-Partikelfilter-System (Rußfilter) | |
| DR bzw. Dachr. | Dachreling | |
| DRL | (daytime runninglight) Tagfahrlicht | |
| D-Säule | Zusätzlich zu A- B-, und C-Säule tragende/verbindende Teile bei Kombis. | |
| DS bzw. Diff.-Sp. | Differenzial-Sperre | |
| DSC | Dynamische Stabilitätskontrolle bzw. entspr. ESP (BMW-spezifisch) | |
| DSHD | Doppel-Schiebehebedach | |
| DSST | (Reserve-)Reifen mit Notlaufeigenschaften (siehe: SST) | |
| DSW | Doppelscheinwerfer | |
| DTI | Diesel-Direkteinspritzung | |
| Durchl. | Durchladesystem | |
| DVB | Digital Video Broadcasting (Zusatz T/t = terrestrial/erdgebunden, S = per Satellit) | |
| DVD | Digital Versatile Disk-/DVD-Player | |
| DWA | Diebstahlwarnanlage (z.B. bei BMW und Opel, siehe auch: Alarm) | |
| dyn. bzw. DYN | Dynamisch | |
| DZM | Drehzahlmesser | |
| E, e | Einspritzmotor oder Economy (ökonomisch/wirtschaftlich) oder elektrisch/elektronisch | |
| EA | Erstausrüstung | |
| EAG | Elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe | |
| eAnt. | elektrische Antenne | |
| EAS | Elektronisch Automatisierte Schaltung (bei Mercedes-Nfz.) oder Elektronisch gesteuerte Luftfederung (z.B. bei Audi/VW) | |
| eAS, eASp.beh. | elektrischer Aussenspiegel, beheizbarer eAS | |
| EBA | elektronischer Bremsassistent | |
| EBV | elektronisch geregelte optimale Bremskraftverteilung auf die Einzelachsen/räder | |
| ECI | elektronische Einspritzung (Mitsubishi-spezifisch) | |
| ECM bzw. ECU | elektronische/s Steuereinheit/gerät | |
| ECO | Economic (= wirtschaftlich/ökonomisch) | |
| EDC | elektronisch gesteuerte Stoßdämpfer | |
| EDS | elektronische Differenzialsperre | |
| EDW | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (Alarmanlage) | |
| EFH bzw. eFH od. el.FH | elektrische Fensterheber (bei 2: nur vorne, bei 4: vorne und hinten, oft ohne nähere Angaben) | |
| EFI | Electronic Fuel Injection (= elektronische Benzin/Ottomotor-Einspritzung) | |
| eGHD | elektrisches Glas-Hubdach | |
| EGR | entspr. AGR/Abgasrückführung | |
| eGSD | elektrisches Glas-Schiebedach | |
| eGSHD | elektrisches Glas-Schiebe-Hub-Dach | |
| EI bzw. ELZ oder ESC | Electronic Ignition (= elektronische Zündanlage) | |
| el. | elektrisch verstellbar/beheizbar/betrieben (z.B. Sitze, Lenkrad, Außenspiegel, Fenster, Antenne) | |
| EMT | (Reserve-)Reifen mit Notlaufeigenschaften (siehe: SST) | |
| EMV | Elektromagnetische Verträglichkeit (= Mass für entspr. Störanfälligkeit) | |
| EN | Europäische Norm/der EN entsprechend | |
| EPS | Electric Power-Steering (= elektr. Servolenkung) oder Electronic Power-Shift (bei Nfz.) | |
| ER | Ersatzrad/-reifen | |
| eSAD | elektrisches Schiebe-Ausstell-Dach | |
| eSD | elektrisches Schiebedach | |
| ESD | elektronisches Sperrdifferenzial (eventuell auch: elektrisches Schiebedach oder elektronisches Sperrdifferential ASD) oder Auspuff-Endschalldämpfer | |
| eSHD bzw. ESHD | elektrisches Schiebe-Hubdach | |
| ESP® | Electronic Stability Program (= elektrisches Stabilisierungsprogramm, welches auch ASR einschließt und Über- und Untersteuern und damit das Schleudern eines Fahrzeugs verhindert. Hat noch manche anderen Bez./Abk. wie z.B. DSC bei BMW, PSM bei Porsche, VSC bei Toyota und Lexus, VSA bei Honda.) | |
| e.Sp. | elektrisch/e (verstellbare Aussen-)Spiegel | |
| eSSD bzw. ESSD | elektrisches Stahl-Schiebedach | |
| eSSHD | elektrisches Stahl-Schiebe-Hub-Dach | |
| ET | Einpresstiefe (Kennzahl bei Felgen) | |
| ETC | Electronic Tuning Control | |
| ETS | Elektronisches Traktionssystem (darf i.w.S. als ESP-Vorläufer gelten) | |
| EU | Grauimport/Reimport | |
| Eufori ® | (Reserve-)Reifen mit Notlaufeigenschaften (siehe: SST) | |
| EURO III bzw. EU3 | Europäische Abgasnorm ab Jahr 2000 | |
| EURO IV bzw. EU4 | Europäische Abgasnorm ab Jahr 2005 | |
| eV, EV | elektrisch angetriebenes Verdeck (bei Cabrio's), Electric Vehicle (= Elektro-Fzg.) | |
| EWS | Elektronische Wegfahrsperre (siehe auch: WFS) | |
| Extr. | Extras, Sonderausstattung, Zubehör | |
| EZ | Erstzulassung | |
| eZV | elektrische Zentralverriegelung | |
| FA | Fahrer-Airbag (siehe auch: Airb.) | |
| Faltd. | Faltdach | |
| FAP | Filtre à particules (= Dieselruß-Filtersystem, Citroën- und. Peugeot-spezifisch) | |
| FAS | Fahrerassistenzsystem/e (Dazu zählen z.B.: ESP, ABS, ASR, BAS, Einparkhilfe, Abstandswarner, ACC/Tempomat, Abbiegehilfen und Kurvenlicht, Spurerkennung, Spurwechselüberwachung, ISA (greift ggf. autom. in die Lenkung ein), Reifendruckkontrolle, Fahrerbiosensorik) | |
| (F)FB | (Funk)Fernbedienung (z.B. für ZV - gelegentlich mit Fensterschließautomatik - oder Radio) | |
| FDI | Fuel Direct Injection (= Benzin/Ottomotor-Direkteinspritzung) | |
| FH | (elektrische) Fensterheber (FHH = hinten, FHV = vorne) | |
| Finz. | Finanzierung | |
| FIS | Fahrer-Informations-System ("Bordcomputer", hat bei diversen Herstellern weitere unterschiedliche Bez./Abk.) | |
| FLH | Fließheck | |
| FP | Festpreis | |
| FSD | Faltschiebedach | |
| FS-Kl. | Führerschein-Klasse | |
| FSI | Fuel Stratified Injection (= Benzin/Otto-Motor-Direkteinspritzung, VW-spezifisch) | |
| F-Sp. | Frontspoiler | |
| Frontb. | Frontbügel | |
| FW | Fahrwerk (siehe dort) | |
| FWD | Front Wheel Drive (= Vorderradantrieb) oder Four Wheel Drive (= Vierrad/Allrad-Antrieb) | |
| Fzg. | Fahrzeug | |
| G | Geländewagen oder geräuscharm | |
| GALA | Geschwindigkeit-Abhängige Lautstärken-Anpassung (urspr. VW-spezifische Abk., umgangssprachlich oft herstellerunabhängig verwendet, hat noch viele and. Bez./Abk.) | |
| Gar. | Garantie | |
| GaWa bzw. GW od. Gar.wg | Garagenwagen | |
| GD | Glasdach (wird teilw. auch für Glasschiebedach benutzt) | |
| GDI | Gasoline Direct Injection (= Benzin/Otto-Motor-Direkteinspritzung, Mitsubishi-spezifisch) | |
| gel. | gelaufen (Kilometerstand, z.B. bei Abweichung wegen nachträgl. eingebaut. Motor oder Tacho) | |
| Gen. | Generator (siehe auch: Lima u.a.) | |
| gepfl. | gepflegt | |
| Get.RB/get.RB/gt.Rückb. | Geteilte/in Teil(en) umlegbare Rückbank (meist im Verhältnis: 1/3:2/3 oder 60:40) | |
| GFI-II | (Single-Point-)"Flüssiggas"/LPG-Einspritzsystem der 3. Generation (aktuell: 5./6.Gen.) für Kfz; wurde wegen Kompliziertheit und Störanfälligkeit durch Multi-Point-System (siehe: MEGI/MEGA) abgelöst. | |
| GFK oder GMT | Glasfaser/matten-verstärkter/Verbund-Kunststoff | |
| Gg. | Gang (z.B. 5. Gang, d.h. 5 Getriebe-Schaltstufen/Übersetzungen vorhanden) | |
| GH2 | Gas Hydrogenium (= alternativer Wasserstoff-Kraftstoff bzw. entspr. Antrieb) | |
| GHD | Glas-Hebedach | |
| GJR | Ganzjahresreifen (auch als Allwetterreifen bezeichznet) Kompromiss zwischen Sommer- und Winterreifen, ohne deren speziellen Qualitäten/Fähigkeiten vollends zu erreichen. | |
| G-Kat/G-KAT | Geregelter Katalysator | |
| GN | Kabelfarbe grün (siehe auch DGN und LGN) | |
| GND | Ground/"Erdung" (= elektr. Masse-Anschluss) | |
| GPS | Global Positioning System (= Navigation/ssystem, Positionsbestimmung mit Satelliten-Funktechnik) | |
| GRA | Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat, viele andere Bez./Abk. möglich) | |
| Grip | (Boden-)Haftung (von Reifen) | |
| GS | Gurtstraffer (auch: GUS) oder "Grand Sports" (ältere Bez./Abk. für Sportfahrzeuge, z.B. GSi bei Opel) oder: Geprüfte Sicherheit (= Kennzeichnung auf elektr. Produkten, womit festgestellt wurde, dass das Teil/Gerät den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes entspricht.) | |
| GSD | Glas-Schiebedach | |
| GSHD | Glas-Schiebe-Hub-Dach | |
| GT | "Grand Tourismo" (ebenfalls ältere Bez./Abk. für Sportfahrzeuge) | |
| GTI | Spezielle Kennzeichnung von VW für besonders sportliche Golf-Modelle | |
| gt.Zust. | guter Zustand | |
| gü. | günstig, preiswert | |
| GW | Garagenwagen (siehe auch: Ga...) | |
| GY | Kabelfarbe grau | |
| H, H2 | Hump, Doppelhump (= Wulst auf Felge, verhindert Abrutschen schlauchloser Reifen) | |
| H1/H3/H4/H7/H8/H9 HB2/HB3/HB4 |
Halogenlampen mit unterschiedlicher Leistung bzw. für versch. Einsatz | |
| H10/H12 | Universallampen | |
| H11 | Lampe neuerer Technologie für Abblendlicht | |
| Hxx | (weitere Halogenlampen- sowie diverse Scheinwerfer-Codes siehe Link "Kenn-Nrn/Schlüssel" auf dieser Webseite) | |
| HA | Hinterachse | |
| Hardt. bzw. HT | Hardtop | |
| HCS | Headlamp Cleaning System (= Scheinwerferreinigungsanlage, u.v.a. Bez./Abk.) | |
| Hd. | Hand/Anzahl der (Vor-)Besitzer/Halter (z.B. 1.Hd = aus 1. Hand/nur 1 Halter eingetragen) | |
| HD | (= ältere Belastbarkeitskennung von [insbes. Motor-]Ölen) | |
| HDC | Hill Descent Control (= System, das die Geschwindigkeit bei starkem Gefälle automatisch bei ca. 8 km/h hält, Offroader-/insbes. BMW- und Rover-spezifisch) | |
| Hdl. | Händler (bedeutet: Verkauf erfolgt durch/von einen/m Händler) | |
| Hecksp. bzw. H-Sp. | Heckspoiler | |
| Head-Up-Display/HUD | Anzeigesystem zum Projizieren der wichtigen Fahrerinformationen in dessen Sichtfeld/auf die Windschutzscheibe (z.B. im 2003er BMW 5er). | |
| HeWi bzw. HSW oder HW | Heck(scheiben)wischer | |
| HEV | Hybrid Electric Vehicle (= Hybrid-Fahrzeug, hat mind. zwei umschaltbare Antriebssysteme für verschiedene Energie-/Kraftstoff-Nutzung) | |
| H-Kennz. | Kennzeichen/Zulassung an/für anerkanntes Oldtimer-Kfz. | |
| hi. | hinten | |
| HIFI | High fidelity (= "hohe Genauigkeit", Akustisches Aufzeichnungs- und Wiedergabeverfahren mit höchster Klangqualität) | |
| HJW | Halbjahreswagen | |
| Holz | Holz-verkleidete Flächen (meist an Armaturenbrett/Ablage(n)) | |
| HP | engl. Horse Power (entspr. etwa PS, 1 HP = 1.01387 PS = 0.7457 kW) | |
| HPI | (= Benzin/Otto-Motor-Direkteinspritzung, Citroën-spezifisch) | |
| HS | Heated Seats (= beheizbare Sitze) | |
| HSD | Hybrid Synergy Drive (= Hybridantrieb, siehe dort und HEV) | |
| HU | Hauptuntersuchung (umgangssprachlich oft auch "TÜV" genannt. Siehe auch: $) | |
| hvst. | höhenverstellbar | |
| hvst.FS | höhenverstellbarer Fahrersitz | |
| hvst.LR | höhenverstellbares Lenkrad | |
| HW | Heck(scheiben)wischer | |
| hzb. bez. beh. | beheizbar (z.B. beheizbare Vordersitze) | |
| I (großes i), i | Injection (= Einspritzung/Einspritzmotor) oder Amperé ([großes i] auch A, physikalische Einheit für Stromstärke) | |
| i.A. | (Verkauf erfolgt) im Auftrag (eines/r Anderen) | |
| IDE | Benzin/Ottomotor-Direkteinspritzung (Renault-spezifisch) | |
| i.F. | im Fond (wird oft im Zusammenhang mit Kopfstützen und MAL verwendet) | |
| IFS/IRS | Einzelradaufhängung (IFS=vorne, IRS=hinten) | |
| Ign.A, Ign.B | Zünd(kreis)-Anschlussklemmen | |
| Inz. | Inzahlungnahme (eines anderen Fahrzeugs) | |
| IR bzw. IFR oder IFB,IFZ | Infrarot-(Fernbedienung für ZV oder Radio u.dgl.) | |
| ISA | Hier: Intelligent Speed Adaption | |
| ISO | International Organization for Standardization/International Standards Organisation (= Internationale Organisation/Einrichtung für Standardisierung) | |
| Isofix | (ISO-)Genormte Kindersitz-Befestigungspunkte | |
| Jet | Jetronic (= Einspritzung) | |
| JW | Jahreswagen | |
| K bzw. Kombi | Kombi(nations-)/Mehrzweck-Fzg. (= Kfz mit vergrößertem Heck-Ladevolumen durch entspr. Bauweise und oftmals mit stärker belastbarer Hinterachse) | |
| k.A. | es werden/wurden keine Angaben gemacht | |
| Kat. bzw. KAT | Katalysator (ohne nähere Angaben!) | |
| KD bzw. KD-gepfl. | Kundendienst, Kundendienst-(Scheckheft-)gepflegt | |
| KDS | Kick-Down-Schalter (bei Fahrzeugen mit Automatik-Getriebe) | |
